Gear For Pro
Suzuki Jimny didesain untuk ketangguhan dunia off-road maupun perkotaan. Membawa Anda ke mana pun Anda ingin pergi dengan kelincahan yang tak tertandingi dan torsi yang kuat ketika Anda membutuhkannya.
Kesan retro masih sangat terjaga dengan lampu depan bentuk bulat seperti pendahulunya, meski sudah memakai LED. Lampu sein dan lampu kabutnya juga bulat, meski dengan ukuran lebih kecil. Beralih ke samping, desain Suzuki Jimny terasa simpel, namun sangat berkarakter. Overfender plastik solid memberi kesan tangguh dan gahar dari SUV mungil ini.
Model gril-nya tidak berbeda jauh dari generasi sebelumnya, namun hadir dengan finihing black hitam doff yang anti gores. Di baliknya terdapat pattern honeycomb yang sama seperti bumper. Di bagian belakang Suzuki Jimny, hal pertama yang langsung terlihat adalah ban serep belakang model konde yang jadi ciri khas mobil SUV, begitu juga Suzuki Jimny.
Di atas kaca belakang terdapat LED stop lamp dengan lampu belakang LED di bagian bumper kanan dan kiri.
Suzuki Jimny didesain untuk ketangguhan dunia off-road maupun perkotaan. Membawa Anda ke mana pun Anda ingin pergi dengan kelincahan yang tak tertandingi dan torsi yang kuat ketika Anda membutuhkannya.
Suzuki Jimny didesain untuk menaklukkan ketangguhan dunia off-road maupun perkotaan. Membawa Anda ke mana pun Anda ingin pergi dengan kelincahan yang tak tertandingi dan torsi yang kuat ketika Anda membutuhkannya.
All New Ertiga |
|
| GL - MT | IDR 259.750.000 |
| GL- AT | IDR 270.700.000 |
All New Ertiga Hybrid |
|
| HYBRID GX MT | IDR 274.900.000 |
| HYBRID GX AT | IDR 285.900.000 |
| HYBRID CRUISE MT | IDR 287.800.000 |
| HYBRID CRUISE AT | IDR 298.800.000 |
| HYBRID CRUISE MT 2TONE | IDR 289.800.000 |
| HYBRID CRUISE AT 2TONE | IDR 300.800.000 |
APV |
|
| BLIND VAN | IDR 184.000.000 |
| GE | IDR 227.000.000 |
| GL | IDR 235.200.000 |
| GX | IDR 249.300.000 |
| SGX | IDR 252.600.000 |
FRONX |
|
| GL MT | IDR 261.500.000 |
| GL AT | IDR 272.500.000 |
| HYBRID GX MT | IDR 283.900.000 |
| HYBRID GX AT | IDR 302.200.000 |
| HYBRID SGX AT | IDR 328.300.000 |
| HYBRID SGX AT 2TONE | IDR 330.300.000 |
Grand Vitara MC |
|
| GLX AT | IDR 416.000.000 |
| GLX AT TWO TONE | IDR 419.000.000 |
Jimny 3 Doors |
|
| MT (Single Tone) | IDR 456.800.000 |
| AT (Single Tone) | IDR 470.500.000 |
| MT (Two Tone) | IDR 459.800.000 |
| AT (Two Tone) | IDR 473.500.000 |
Jimny 5 Doors |
|
| JIMNY 5 DOORS MT | IDR 474.800.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT | IDR 488.500.000 |
| JIMNY 5 DOORS MT 2TONE | IDR 477.800.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT 2TONE | IDR 491.500.000 |
| JIMNY 5 DOORS AT WHITE RHINO | IDR 502.600.000 |
New Carry Pick Up |
|
| Flat-Deck STD | IDR 172.600.000 |
| Flat-Deck AC - PS | IDR 180.600.000 |
| Wide-Deck STD | IDR 173.700.000 |
| Wide-Deck AC - PS | IDR 181.500.000 |
New XL7 Hybrid |
|
| ZETA MT | IDR 265.500.000 |
| ZETA AT | IDR 276.500.000 |
| HYBRID BETA MT | IDR 292.900.000 |
| HYBRID BETA AT | IDR 304.100.000 |
| HYBRID ALPHA MT | IDR 304.100.000 |
| HYBRID ALPHA AT | IDR 315.300.000 |
| HYBRID ALPHA MT 2TONE | IDR 306.100.000 |
| HYBRID ALPHA AT 2TONE | IDR 317.300.000 |
| HYBRID ALPHA KURO | IDR 319.300.000 |
| HYBRID ALPHA KURO 2TONE | IDR 321.300.000 |
S-Presso |
|
| S-PRESSO MT | IDR 172.600.000 |
| S-PRESSO AGS | IDR 182.600.000 |